Kontakt Verein
Zangtalerstraße 34
8570 Voitsberg

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Eduard HARG | AT801902 | Ja | 7 |
| 2 Stefan Kleinböck | AT801910 | Ja | 6 |
| 3 Franz HARG | AT801903 | Ja | 7 |
| 4 Patrick Kleinböck | AT801908 | Ja | 7 |
| 5 Andreas Gutmann | AT801901 | Ja | 6 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Andreas Gutmann | AT801901 | Ja | 7 |
| 2 Franz HARG | AT801903 | Ja | 7 |
| 3 Patrick Kleinböck | AT801908 | Ja | 7 |
| 4 Stefan Kleinböck | AT801910 | Ja | 7 |
| 5 Robert Baumgartner | AT801900 | Ja | 5 |

ESV Gut Eis Voitsberg (ST)
ESV Gut Eis Voitsberg (ST)
ESV Gössnitz 1 (ST)
ESV Union Kroisbach 1 (ST)
ESV Gut Eis Voitsberg (ST)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Eduard HARG | AT801902 | Ja | 1 |
| 2 Andreas Gutmann | AT801901 | Nein | 0 |
| 3 Franz HARG | AT801903 | Ja | 1 |
| 4 Patrick Kleinböck | AT801908 | Nein | 0 |
| 5 Robert Baumgartner | AT801900 | Ja | 1 |
| 6 Stefan Kleinböck | AT801910 | Ja | 1 |
| 7 Friedrich Feichter | AT800790 | Ja | 1 |
