Kontakt Verein
Preit-Äcker-Weg 17/2
8071 Hausmannstätten

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Monika Sundl | AT804524 | Ja | 7 |
| 2 Gabriele Posch | AT804520 | Ja | 7 |
| 3 Angelika Neumann | AT804517 | Ja | 7 |
| 4 Anita Wade | AT804526 | Ja | 7 |
| 5 Daniela Moik | AT804515 | Ja | 6 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Anita Wade | AT804526 | Ja | 5 |
| 2 Monika Sundl | AT804524 | Ja | 6 |
| 3 Angelika Neumann | AT804517 | Ja | 6 |
| 4 Gabriele Posch | AT804520 | Ja | 6 |
| 5 Gertrude Stranz | AT804523 | Ja | 1 |

ESV Union Hausmannstätten (ST)
SSV ASKÖ Weiz Nord (ST)
ESV Union Hausmannstätten (ST)
ESV Neustift Innermanzing (NÖ)
ESV Union Hausmannstätten (ST)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Anita Wade | AT804526 | Ja | 1 |
| 2 Angelika Neumann | AT804517 | Ja | 1 |
| 3 Gabriele Posch | AT804520 | Ja | 1 |
| 4 Monika Sundl | AT804524 | Ja | 1 |
| 5 Maria Hütter | AT805842 | Ja | 1 |