Kontakt Verein
Packerstraße 91
8561 SÖDING-ST.JOHANN

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Sonja Oswald-Wagner | AT805442 | Ja | 7 |
| 2 Isabella Amschl | AT805421 | Ja | 7 |
| 3 Anita Ruprechter | AT805445 | Ja | 7 |
| 4 Irmgard Kasseroler | AT805434 | Ja | 6 |
| 5 Laura Winter | AT805455 | Ja | 5 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Sonja Oswald-Wagner | AT805442 | Ja | 8 |
| 2 Isabella Amschl | AT805421 | Ja | 8 |
| 3 Anita Ruprechter | AT805445 | Ja | 6 |
| 4 Irmgard Kasseroler | AT805434 | Ja | 8 |
| 5 Laura Winter | AT805455 | Ja | 8 |

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding (ST)
SV Hernstein 1 (NÖ)
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding (ST)
ESV Weierfing 1 (OÖ)
ESV Wikotech Pichlingerhof Söding (ST)
EK Deurotherm Feldkirchen (K)