Kontakt Verein
Martin Laffer
0664-4082595
m.laffer@gmx.at

Martin Laffer
0664-4082595
m.laffer@gmx.at
Johann Peter Teschl
0664-9607347
peter@teschl.at
Komm Zentrum
Leo Josefus Weg 123
8330 Feldbach
Belag: Pflastersteine
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 1 Johann Peter TESCHL | 47129 | Ja | 5 | 
| 2 Mario NIEDERL | 27912 | Ja | 7 | 
| 3 Christopher ZOTTER | 50605 | Ja | 6 | 
| 4 Markus DREISSGER | 42119 | Ja | 7 | 
| 5 Josef KIRSCHNER | 6279 | Ja | 7 | 
| 6 Gerhard WOLF | 18345 | Ja | 3 | 
| 7 Stefan KIRSCHNER | 50630 | Ja | 3 | 
| 8 Erwin NEUHERZ | 43291 | Ja | 4 | 
2022 – Platz 7 Kreisliga Ost B
2021 – Platz 6 Kreisliga Ost B
2019 – Platz 8 Kreisliga Ost B
