Kontakt Verein
Franz Binder
0699-10643172
fr_binder@gmx.at

Franz Binder
0699-10643172
fr_binder@gmx.at
Christian Almer
0664-3322552
chris.almer@gmx.at
Flöcking 151
8200 Gleisdorf
Belag: Asphalt
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 1 Christian ALMER | 45490 | Ja | 4 | 
| 2 Franz ALMER | 15692 | Ja | 6 | 
| 3 Alfred SCHWEIGHOFER | 47938 | Ja | 5 | 
| 4 Clemens FRAGNER | 13705 | Ja | 6 | 
| 5 Leopold KASPER | 12879 | Ja | 5 | 
| 6 Johann LEITGEB | 50019 | Nein | 0 | 
| 7 Walter MACHER | 24586 | Nein | 0 | 
2021 – Platz 2 Gebietsmeisterschaft G4 (Aufstieg Kreisliga Ost B)
2019 – Platz 3 Bezirksmeisterschaft
