Stocksport Austria 
 Spielerdaten

Gottfried Derler
 Verein
 Spielerpassnummer
AT803906
 Zulässige Spielklassen
Herren, Mixed, Senioren
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein | 
|---|---|---|---|
| 14 | 23.08.2025 | ESV Sparkasse St.Kathrein am OFFENEGG | |
| 11 | 11.07.2025 | ESV Sparkasse St.Kathrein am OFFENEGG | |
| 8 |  Bezirksmeisterschaft BV Weiz HERREN - Winter 2024/25 am 11.01.2025  ESV Sparkasse St.Kathrein am OFFENEGG | 11.01.2025 | ESV Sparkasse St.Kathrein am OFFENEGG | 
| 8 | 24.08.2024 | ESV Sparkasse St.Kathrein am OFFENEGG | |
| 1 |  Kreisliga Ost Senioren Ü50 Gruppe Nachmittag - Sommer 2024 am 06.07.2024  ESV Sparkasse St.Kathrein am OFFENEGG | 06.07.2024 | ESV Sparkasse St.Kathrein am OFFENEGG | 
