Kontakt Verein
Christian Hödl
0664-9919307
alexandra.chp@a1.net
Christian Hödl
0664-9919307
alexandra.chp@a1.net
Christian Hödl
0664-9919307
alexandra.chp@a1.net
Leitersdorf 191
8271 Bad Waltersdorf
Belag: Asphalt
10 : 0
7 : 3| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Christian HÖDL | 21040 | Ja | 6 |
| 2 Patrick HÖDL | 46097 | Ja | 6 |
| 3 Johann HÖDL | 7629 | Ja | 2 |
| 4 Günther BRÜNNER | 15338 | Ja | 5 |
| 5 Matthias GRADWOHL | 46498 | Ja | 6 |
| 6 Roman BRÜNNER | 29590 | Nein | 0 |
| 7 Franz ERHARDT | 7625 | Nein | 0 |
| 8 Richard SEILER | 29587 | Nein | 0 |
2021 – Platz 13 Unterliga Ost
2019 – Platz 6 Unterliga Ost
