Kontakt Verein
Christian Manninger
0699-17841980

Dorfstrasse 8
8062 Kumberg
Belag: Pflastersteine
 3 : 7 
 7 : 3 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 1 Gerhard TRINKL | 22201 | Ja | 7 | 
| 2 Erich PFEIFER | 5535 | Ja | 7 | 
| 3 Christian MANNINGER | 41936 | Ja | 6 | 
| 4 Kurt PRITZ | 5079 | Ja | 7 | 
| 5 Michael SCHMIDT | 41895 | Ja | 1 | 
| 6 Wolfgang WAGNER | 20949 | Nein | 0 | 
| 7 Rupert FUCHS | 13084 | Nein | 0 | 
| 8 Robert PAIERL | 51526 | Nein | 0 | 
2022 – 16. Kreisliga Ost (Abstieg Gebiet)
2021 – n. a. Unterliga Ost (Abstieg Kreisliga Ost A)
2020 – Meisterschaft abgesagt
2019 – Platz 1 Kreisliga Ost A (Aufstieg Unterliga Ost)