Kontakt Verein
Hannes WIPPEL
+43664/4239177
wippel.hannes@aon.at

Hannes WIPPEL
+43664/4239177
wippel.hannes@aon.at
Hannes FRIESENBICHLER
+43664/1804003
johannes-friesenbichler85@gmx.at
Urscha 90
8200 Gleisdorf
Belag: Asphalt
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Hannes WIPPEL | 45811 | Ja | 6 |
| 2 Hannes FRIESENBICHLER | 42868 | Ja | 4 |
| 3 Sepp FASSOLD | 6008 | Ja | 2 |
| 4 Johann TIEBER | 6125 | Ja | 2 |
| 5 Walter PISCHINGER | 5848 | Ja | 3 |
| 6 Willibald MACHER | 5832 | Ja | 2 |
| 7 Wolfgang PISCHINGER | 50913 | Ja | 5 |
| 8 Michael STEINDL | 51518 | Ja | 5 |
2022 – Platz 16 Kreisliga Ost B (Abstieg Gebietsliga Ost G4)
2021 – Platz 13 Kreisliga Ost B
2019 – Platz 13 Kreisliga Ost B
