Kontakt Verein
Franz BINDER
+43699/10643172
fr_binder@gmx.at

Franz BINDER
+43699/10643172
fr_binder@gmx.at
Christian ALMER
+43664/3322552
chris.almer@gmx.at
Stocksportanlage Pircha
Flöcking 151
8200 Gleisdorf
Belag: Asphalt
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Christian ALMER | 45490 | Ja | 8 |
| 2 Franz ALMER | 15692 | Ja | 8 |
| 3 Alfred SCHWEIGHOFER | 47938 | Ja | 5 |
| 4 Clemens FRAGNER | 13705 | Ja | 6 |
| 5 Leopold KASPER | 12879 | Nein | 0 |
| 6 Johann LEITGEB | 50019 | Nein | 0 |
| 7 Erwin FEICHTINGER | 21679 | Ja | 7 |
| 8 Florian ALMER | 7616 | Ja | 4 |
2022 – Platz 14 Kreisliga Ost A (Abstieg Gebietsliga Ost G4)
2021 – Platz 2 Gebietsmeisterschaft G4 (Aufstieg Kreisliga Ost B)
2019 – Platz 3 Bezirksmeisterschaft
